FPB燃氣阻火器適用于安裝在輸送可燃性氣體如加熱爐燃料氣、 、石油液化氣、煤礦瓦斯排放的管網(wǎng),也適用于民用煤氣管道,防止在非正常情況下火焰于管道中的逆向傳播,以避免災難性事故的發(fā)生。管道天燃氣阻火器廣泛應用于冶金、化工等行業(yè)的 輸送管道,如加熱爐燃料氣、石油液化氣、煤礦瓦斯排放、也適用民用煤氣管道??汕袛嘁蚋咚贇饬髦须s物與管壁急劇摩擦產(chǎn)生的火源,防止非正常情況下火焰在管道中的逆向傳播。不會(huì )在管道燃爆事故的發(fā)生。
本產(chǎn)品阻火速度1425m/s;阻火速度1605m/s;客戶(hù)可直接將本產(chǎn)品與 管道的適當部位焊接連通即可運行。
1、本產(chǎn)品對管道中的亞音速或超音速火焰有淬熄作用;
2、本產(chǎn)品一般都帶配對法蘭,標準為HGJ標準;
3、本產(chǎn)品可以與管道系統配套,也可以與調節閥門(mén)、呼吸閥等連接;
產(chǎn)品結構圖
燃氣阻火器是利用金屬波紋板之間狹縫間隙對管道中傳播的亞音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理設計制造的。本產(chǎn)品的連接法蘭按HG20595-97凹凸面帶頸對焊鋼制管法蘭設計制造,用戶(hù)需選用其它標準的連接法蘭,請在訂貨中予以說(shuō)明,對于PN>4.0MPa的氣體阻火器。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 管道阻火器 | 產(chǎn)品型號: | FPA、FPB |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN350 | 功能作用: | 阻火 |
公稱(chēng)壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -40ºC~+425ºC | 安裝位置: | 管道 |
閥體材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DINAPI、ANSI |
適用介質(zhì): | 燃氣、石油液化氣、可燃氣體等 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 捷順泵閥 |
型號 | 公稱(chēng)直徑 DN |
D1 | D2 | L | |||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 375 | 405 | 410 |
FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 420 | 445 | 465 |
FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 505 | 560 | 560 |
FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 555 | 555 | 600 | 645 |
FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 273×8 | 615 | 615 | 670 | 720 |
FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPB-200 | 200 | 219×6 | 377×9 | 940 | 940 | 1015 | 1100 |
FPB-250 | 250 | 273×8 | 480×10 | 1030 | 1030 | 1150 | 1265 |
FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1300 | 1300 | 1430 | 1545 |
注:1、FPB型 阻火器產(chǎn)品的連接法蘭按HG20595-97凹凸面帶頸對焊鋼制管法蘭設計制造,用戶(hù)需選用其它標準的連接法蘭,請在訂貨中予以說(shuō)明。